WSA-ENLIL Solar Wind Prediction

Geospace Global

Satellite Environment Plot – der letzten 3 Tage
GOES Energetic Particles
10-2100102104
2025-08-10 17:05:00.000Z
● GOES 18 >=10 MeV: 0.226
● GOES 18 >=50 MeV: 0.177
● GOES 18 >=100 MeV: 0.175
● GOES 18 >=500 MeV: 0.172
● GOES 18 >=10 MeV: 0.226
● GOES 18 >=50 MeV: 0.177
● GOES 18 >=100 MeV: 0.175
● GOES 18 >=500 MeV: 0.172
2025-08-10 12:40:00.000Z
● GOES 19 >=2 MeV: 1.44e+3 ·cm-2·s-1·sr1
● GOES 18 >=2 MeV: 297 ·cm-2·s-1·sr1
● GOES 19 >=2 MeV: 1.44e+3 ·cm-2·s-1·sr1
● GOES 18 >=2 MeV: 297 ·cm-2·s-1·sr1
Updated Time: 2025-08-11T02:40:00.000Z
https://www.swpc.noaa.gov/products/satellite-environment
SOHO Latest GOES 14 Solar X-ray Image




